Celková bílkovina odpad v moči |
Zkratka: | fU_PROT |
Synonymum: | Protein v moči denní odpad |
Místo vyšetření: | OKB NsP Havířov |
Materiál: | sbíraná moč za 24 hod. |
Množství materiálu: | 10 ml |
Poznámka k odběru: |
Moč sbírejte do plastových sběrných láhví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Uveďte množství moče a čas sběru. |
Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | Do 24 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Dostupnost statimová: | Denně, 24 hodin |
Odezva statimová: | Do 2 hodin od doručení materiálu |
Stabilita: |
Stabilita při 20 - 25°C: | 1 d |
Stabilita při 4 - 8°: | 7 d |
Stabilita při - 20°C: | 4 týden |
Referenční meze: |
Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje | |
0D | 12R | 0 | 0,07 | g/d | ||
12R | 15R | 0 | 0,12 | g/d | ||
15R | 99R+ | 0 | 0,20 | g/d |
Text do labor. příručky: |
Ovlivňuje fyzická zátěž, těhotenství. Je vypočten automaticky po zadání objemu, času (24 hod.) a změření celkové bílkoviny v moči. |