Oxid uhličitý(celkový) v krvi |
Zkratka: | B_TCO2 |
Synonymum: | CO2 celkový |
Místo vyšetření: | OKB NsP Havířov |
Materiál: | heparinizovaná krev |
Množství materiálu: | 150 µl |
Poznámka k odběru: | kapilární odběr, artriální odběr - ABR |
Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Dostupnost statimová: | Denně, 24 hodin |
Odezva statimová: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Stabilita: |
Stabilita při 20 - 25°C: | 15 min |
Stabilita při 4 - 8°: | 2 h |
Stabilita při - 20°C: |
Referenční meze: |
Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje | |
0D | 5D | 18,6 | 24 | mmol/l | ||
6D | 1R | 20,1 | 23,2 | mmol/l | ||
1R | 99R+ | 22,1 | 26,2 | mmol/l |
Text do labor. příručky: |