IGF-1 v séru |
Zkratka: | S_IGF-I |
Synonymum: | Inzulínu podobný růstový faktor 1 |
Místo vyšetření: | OKB NsP Havířov |
Materiál: | srážlivá krev |
Množství materiálu: | 5 ml |
Poznámka k odběru: |
Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | Do 24 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Dostupnost statimová: | - |
Odezva statimová: | - |
Stabilita: |
Stabilita při 20 - 25°C: |
Stabilita při 4 - 8°: | 1 d |
Stabilita při - 20°C: | 24 týden |
Referenční meze: |
Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje | |
F | 0D | 3R | 15 | 272 | µg/l | |
M | 0D | 3R | 15 | 189 | µg/l | |
F | 3R | 6R | 55 | 248 | µg/l | |
M | 3R | 6R | 47 | 231 | µg/l | |
F | 6R | 9R | 80 | 233 | µg/l | |
M | 6R | 9R | 55 | 222 | µg/l | |
F | 9R | 11R | 96 | 545 | µg/l | |
M | 9R | 11R | 95 | 315 | µg/l | |
F | 11R | 13R | 147 | 549 | µg/l | |
M | 11R | 13R | 95 | 460 | µg/l | |
F | 13R | 15R | 208 | 444 | µg/l | |
M | 13R | 15R | 211 | 512 | µg/l | |
F | 15R | 18R | 176 | 429 | µg/l | |
M | 15R | 18R | 57 | 426 | µg/l | |
18R | 21R | 105 | 346 | µg/l | ||
21R | 25R | 107 | 367 | µg/l | ||
25R | 30R | 88 | 537 | µg/l | ||
30R | 35R | 41 | 246 | µg/l | ||
35R | 40R | 57 | 241 | µg/l | ||
40R | 45R | 43 | 209 | µg/l | ||
45R | 50R | 74 | 196 | µg/l | ||
50R | 55R | 55 | 248 | µg/l | ||
55R | 60R | 36 | 200 | µg/l | ||
60R | 65R | 51 | 187 | µg/l | ||
65R | 70R | 37 | 219 | µg/l | ||
70R | 80R | 24 | 200 | µg/l | ||
80R | 99R+ | 17 | 323 | µg/l |
Text do labor. příručky: |