Buffer base v krvi |
Zkratka: | B_BB |
Synonymum: | SID efektivní, nárazníkové báze v krvi |
Místo vyšetření: | OKB NsP Havířov |
Materiál: | heparinizovaná krev |
Množství materiálu: | 150 µl |
Poznámka k odběru: | kapilární odběr, arteriální odběr - ABR |
Dostupnost rutinní: | Denně |
Odezva rutinní: | Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
Dostupnost statimová: | Denně, 24 hodin |
Odezva statimová: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Stabilita: |
Stabilita při 20 - 25°C: | 15 min |
Stabilita při 4 - 8°: | 2 h |
Stabilita při - 20°C: |
Referenční meze: |
Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje | |
0D | 99R+ | 45,5 | 50,5 | mmol/l |
Text do labor. příručky: |